Kota besar
Berikut 10 kota besar di Jawa berdasarkan jumlah populasi tahun 2005.[1]Urutan![]() | Kota, Propinsi![]() | Populasi![]() |
|---|---|---|
| 1 | Jakarta, DKI Jakarta | 8,839,247 |
| 2 | Surabaya, Jawa Timur | 2,611,506 |
| 3 | Bandung, Jawa Barat | 2,280,570 |
| 4 | Bekasi, Jawa Barat | 1,993,478 |
| 5 | Tangerang, Banten | 1,451,595 |
| 6 | Semarang, Jawa Tengah | 1,438,733 |
| 7 | Depok, Jawa Barat | 1,374,903 |
| 8 | Bogor, Jawa Barat | 891,467 |
| 9 | Malang, Jawa Timur | 790,356 |
| 10 | Surakarta, Jawa Tengah | 506,397 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar